三剑客数字商务平台软件--流量统计(2007) 
 IP分析
IP地址 地区 地址 比例
 114.111.35.22  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 114.111.35.33  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 114.111.35.44  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 114.111.35.46  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 115.56.140.177  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 115.59.37.200  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 115.59.41.206  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 116.112.98.235  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 116.113.56.116  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 116.18.72.152  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 116.19.22.154  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 116.217.184.196  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 116.24.204.229  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 116.29.204.91  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 117.39.29.190  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 117.66.177.62  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 117.8.130.238  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 118.79.27.53  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 118.81.117.234  欧洲  未知 统计:.43% .43%
 119.117.111.190  欧洲  未知 统计:.43% .43%
 119.122.135.250  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 119.123.137.27  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 119.163.114.91  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 119.178.164.77  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 119.40.15.91  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 120.1.141.120  欧洲  未知 统计:.64% .64%
 120.1.142.82  欧洲  未知 统计:.43% .43%
 120.2.101.145  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 120.2.53.108  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 120.3.183.213  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 120.3.191.7  欧洲  未知 统计:.43% .43%
 120.3.46.6  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 120.7.107.101  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 120.7.96.171  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 120.8.37.167  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 120.86.140.69  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 121.18.76.206  河北省保定市  网通 统计:.21% .21%
 121.18.84.114  河北省保定市  网通 统计:.21% .21%
 121.19.0.168  河北省保定市  网通 统计:.43% .43%
 121.19.0.207  河北省保定市  网通 统计:.21% .21%
 121.19.1.116  河北省保定市  网通 统计:1.5% 1.5%
 121.19.1.14  河北省保定市  网通 统计:.21% .21%
 121.19.10.110  河北省保定市  网通 统计:.43% .43%
 121.19.10.177  河北省保定市  网通 统计:8.55% 8.55%
 121.19.12.135  河北省保定市  网通 统计:1.07% 1.07%
 121.19.163.1  河北省保定市  网通 统计:.21% .21%
 121.19.167.102  河北省保定市  网通 统计:.21% .21%
 121.19.18.158  河北省保定市  网通 统计:1.28% 1.28%
 121.19.18.217  河北省保定市  网通 统计:.43% .43%
 121.19.184.149  河北省保定市  网通 统计:.21% .21%
 121.19.2.105  河北省保定市  网通 统计:.43% .43%
 121.19.2.251  河北省保定市  网通 统计:.21% .21%
 121.19.20.178  河北省保定市  网通 统计:.21% .21%
 121.19.202.50  河北省保定市  网通 统计:.21% .21%
 121.19.207.122  河北省保定市  网通 统计:.21% .21%
 121.19.21.157  河北省保定市  网通 统计:1.07% 1.07%
 121.19.21.42  河北省保定市  网通 统计:1.71% 1.71%
 121.19.22.110  河北省保定市  网通 统计:.21% .21%
 121.19.22.149  河北省保定市  网通 统计:1.07% 1.07%
 121.19.22.218  河北省保定市  网通 统计:.64% .64%
 121.19.22.63  河北省保定市  网通 统计:.43% .43%
 121.19.222.200  河北省保定市  网通 统计:.21% .21%
 121.19.23.69  河北省保定市  网通 统计:.85% .85%
 121.19.24.188  河北省保定市  网通 统计:.21% .21%
 121.19.25.112  河北省保定市  网通 统计:.21% .21%
 121.19.25.236  河北省保定市  网通 统计:1.07% 1.07%
 121.19.26.47  河北省保定市  网通 统计:.85% .85%
 121.19.27.235  河北省保定市  网通 统计:.43% .43%
 121.19.27.236  河北省保定市  网通 统计:.43% .43%
 121.19.28.101  河北省保定市  网通 统计:.43% .43%
 121.19.29.248  河北省保定市  网通 统计:1.28% 1.28%
 121.19.29.41  河北省保定市  网通 统计:.85% .85%
 121.19.3.226  河北省保定市  网通 统计:.21% .21%
 121.19.31.239  河北省保定市  网通 统计:.21% .21%
 121.19.31.245  河北省保定市  网通 统计:.21% .21%
 121.19.36.177  河北省保定市  网通 统计:.43% .43%
 121.19.50.29  河北省保定市  网通 统计:.64% .64%
 121.19.6.51  河北省保定市  网通 统计:.21% .21%
 121.19.61.201  河北省保定市  网通 统计:.21% .21%
 121.19.7.143  河北省保定市  网通 统计:1.71% 1.71%
 121.19.7.175  河北省保定市  网通 统计:.85% .85%
 121.19.8.111  河北省保定市  网通 统计:.21% .21%
 121.19.8.164  河北省保定市  网通 统计:.21% .21%
 121.19.8.194  河北省保定市  网通 统计:.21% .21%
 121.19.80.145  河北省保定市  网通 统计:.21% .21%
 121.19.9.93  河北省保定市  网通 统计:.43% .43%
 121.20.185.30  河北省  网通 统计:.21% .21%
 121.207.129.17  福建省  电信 统计:.21% .21%
 121.227.10.121  江苏省苏州市  电信 统计:.43% .43%
 121.23.208.230  河北省廊坊市  网通 统计:.21% .21%
 121.232.98.194  江苏省  电信 统计:.21% .21%
 121.24.159.71  河北省邯郸市  网通 统计:.21% .21%
 121.24.226.122  河北省邯郸市  网通 统计:.21% .21%
 121.26.27.191  河北省承德市  网通 统计:.21% .21%
 121.26.4.110  河北省承德市  网通 统计:.21% .21%
 121.26.57.120  河北省承德市  网通 统计:.21% .21%
 121.27.206.231  河北省邢台市  网通 统计:.43% .43%
 121.27.72.151  河北省邢台市  网通 统计:.21% .21%
 121.28.149.110  河北省  网通 统计:.21% .21%
 121.28.81.99  河北省  网通 统计:.21% .21%
 121.28.95.30  河北省  网通 统计:.85% .85%
 121.33.157.230  广东省广州市  电信 统计:.21% .21%
 121.42.73.2  河北省保定市  铁通 统计:.43% .43%
 121.70.233.103  福建省福州市  铁通 统计:.43% .43%
 122.140.18.4  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 122.15.57.178  中国  未知 统计:.43% .43%
 122.157.99.83  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 122.234.156.28  浙江省  电信 统计:.21% .21%
 122.242.29.38  浙江省  电信 统计:.21% .21%
 122.64.161.81  中国  铁通 统计:.21% .21%
 122.9.1.31  中国  未知 统计:.43% .43%
 123.11.66.10  河南省  网通 统计:.21% .21%
 123.115.4.188  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 123.115.7.7  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 123.117.1.97  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 123.130.197.76  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 123.131.67.76  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 123.14.55.238  河南省  网通 统计:.21% .21%
 123.151.32.96  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 123.174.123.193  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 123.174.123.4  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 123.174.231.180  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 123.181.35.111  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 123.182.17.117  欧洲  未知 统计:.21% .21%
 123.52.112.141  河南省  电信 统计:.64% .64%
 123.53.40.126  河南省  电信 统计:.21% .21%
 123.9.120.6  河南省  网通 统计:.21% .21%
 124.112.233.209  安徽省  电信 统计:.21% .21%
 124.118.186.130  新疆  电信 统计:.21% .21%
 124.132.188.174  山东省  网通 统计:.43% .43%
 124.21.220.117  福建省福州市  铁通 统计:.21% .21%
 124.237.239.102  河北省保定市  电信 统计:.64% .64%
 124.237.75.126  河北省  电信 统计:.21% .21%
 124.42.105.130  北京市  光环新网 统计:.21% .21%
 125.33.243.30  北京市  网通 统计:.21% .21%
 125.38.23.61  天津市  网通 统计:.21% .21%
 125.40.216.125  河南省濮阳市  网通 统计:.21% .21%
 125.42.74.107  河南省洛阳市  网通 统计:.21% .21%
 125.42.82.6  河南省洛阳市  网通 统计:.21% .21%
 125.45.137.59  河南省周口市  网通 统计:.21% .21%
 125.67.41.236  四川省成都市  电信 统计:.21% .21%
 125.69.48.18  四川省成都市  电信 统计:.21% .21%
 125.69.48.59  四川省成都市  电信 统计:.21% .21%
 125.69.50.60  四川省成都市  电信 统计:.21% .21%
 125.70.193.150  四川省成都市  电信 统计:.21% .21%
 125.93.93.90  广东省东莞市  电信 统计:1.07% 1.07%
 131.107.0.113  Microsoft  公司 统计:1.07% 1.07%
 203.91.114.3  蒙古  未知 统计:.21% .21%
 211.141.70.177  吉林省四平市  移动 统计:.21% .21%
 216.145.16.235  美国/加拿大  未知 统计:.21% .21%
 218.14.185.171  广东省江门市  电信 统计:.21% .21%
 218.15.232.222  广东省肇庆市端州区  沙街市场对面银星网吧 统计:.21% .21%
 218.20.0.235  广东省广州市  电信ADSL 统计:.21% .21%
 218.20.0.90  广东省广州市  电信ADSL 统计:.21% .21%
 218.22.111.198  安徽省蚌埠市  电信 统计:.21% .21%
 218.23.221.226  安徽省  未知 统计:.21% .21%
 218.23.32.155  安徽省巢湖市  电信ADSL 统计:.21% .21%
 218.24.146.74  辽宁省大连市  电信ADSL 统计:.21% .21%
 218.27.166.96  吉林省吉林市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 218.56.204.115  山东省济南市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 218.57.136.198  山东省济南市  炼油厂宿舍 统计:.21% .21%
 218.58.234.87  山东省莱芜市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 218.59.210.181  山东省滨州市  网通 统计:.21% .21%
 218.59.237.122  山东省枣庄市薛城区  信通网吧 统计:.21% .21%
 218.61.108.166  辽宁省抚顺市  沈阳理工大学抚顺校区 统计:.21% .21%
 218.61.128.222  辽宁省沈阳市皇姑区  网通ADSL 统计:.64% .64%
 218.75.157.146  湖南省常德市  电信 统计:.21% .21%
 219.131.29.114  广东省惠州市  电信ADSL 统计:.21% .21%
 219.148.123.200  河北省衡水市  电信 统计:.21% .21%
 219.148.140.109  河北省保定市  电信 统计:.21% .21%
 219.148.141.250  河北省保定市  太空网络俱乐部 统计:.21% .21%
 219.154.75.200  河南省新乡市  网通 统计:.21% .21%
 219.157.228.155  河南省郑州市  网通 统计:.21% .21%
 220.161.232.117  福建省宁德市  电信 统计:.21% .21%
 220.170.140.157  湖南省郴州市  电信 统计:.21% .21%
 220.170.17.74  湖南省湘潭市  电信ADSL 统计:.21% .21%
 220.178.50.178  安徽省合肥市  网通 统计:.21% .21%
 220.189.219.126  浙江省宁波市  绿叶网吧 统计:.21% .21%
 221.10.167.176  四川省自贡市  网通 统计:.21% .21%
 221.12.45.118  浙江省宁波市  网通 统计:.43% .43%
 221.131.61.105  山西省  移动(全省通用) 统计:.21% .21%
 221.131.61.82  山西省  移动(全省通用) 统计:.43% .43%
 221.192.16.162  河北省石家庄市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 221.192.225.26  河北省保定市  网通 统计:.43% .43%
 221.193.244.115  河北省邯郸市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 221.193.76.25  河北省衡水市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 221.196.189.69  天津市河东区  网通ADSL 统计:.43% .43%
 221.199.172.191  内蒙古兴安盟  网通 统计:.21% .21%
 221.204.223.13  山西省太原市  (小店区)网通ADSL 统计:.21% .21%
 221.207.223.62  黑龙江省哈尔滨市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 221.207.223.78  黑龙江省哈尔滨市  网通ADSL 统计:.85% .85%
 221.216.249.134  北京市朝阳区  网通 统计:.21% .21%
 221.221.144.218  北京市海淀区  网通 统计:.21% .21%
 221.221.146.158  北京市海淀区  网通 统计:.43% .43%
 221.221.148.136  北京市海淀区  网通 统计:.21% .21%
 221.221.149.82  北京市海淀区  网通 统计:.64% .64%
 221.221.151.151  北京市海淀区  网通 统计:.43% .43%
 221.221.151.37  北京市海淀区  网通 统计:.21% .21%
 221.221.152.122  北京市海淀区  网通 统计:1.07% 1.07%
 221.221.165.43  北京市  网通 统计:.21% .21%
 221.221.167.173  北京市  网通 统计:.21% .21%
 221.224.17.242  江苏省苏州市  吴江 统计:.21% .21%
 221.232.133.106  湖北省武汉市  电信ADSL 统计:.21% .21%
 221.238.119.209  天津市  电信 统计:.21% .21%
 222.132.216.31  山东省临沂市  (莒南县/河东区)网通ADSL 统计:.21% .21%
 222.134.127.165  山东省淄博市  网通 统计:.43% .43%
 222.175.18.138  山东省聊城市  电信 统计:.21% .21%
 222.187.237.142  江苏省宿迁市  电信 统计:.21% .21%
 222.188.231.125  江苏省常州市  (金坛)电信ADSL 统计:.21% .21%
 222.222.138.117  河北省保定市  (高碑店)电信 统计:.21% .21%
 222.222.157.230  河北省保定市  电信 统计:.43% .43%
 222.222.65.26  河北省廊坊市  西小区兴凯阳光网吧 统计:.21% .21%
 222.222.83.104  河北省廊坊市  电信 统计:.21% .21%
 222.222.85.58  河北省廊坊市  电信 统计:.21% .21%
 222.222.86.254  河北省廊坊市  电信 统计:.21% .21%
 222.222.87.49  河北省廊坊市  电信 统计:.21% .21%
 222.222.88.55  河北省廊坊市  电信 统计:.21% .21%
 222.223.13.50  河北省唐山市  电信 统计:.21% .21%
 222.223.134.221  河北省承德市  电信 统计:.43% .43%
 222.223.192.66  河北省石家庄市  电信 统计:.43% .43%
 222.223.21.53  河北省唐山市  电信 统计:.64% .64%
 222.223.57.204  河北省沧州市  电信 统计:.21% .21%
 222.35.224.105  北京市  铁通 统计:.21% .21%
 222.62.154.189  辽宁省朝阳市  铁通 统计:.21% .21%
 222.79.218.221  福建省泉州市  电信ADSL 统计:.21% .21%
 222.85.116.201  河南省郑州市  电信 统计:.21% .21%
 222.88.87.149  河南省洛阳市  电信ADSL 统计:.21% .21%
 222.89.55.19  河南省周口市  电信 统计:.21% .21%
 222.91.72.58  陕西省西安市  郭杜镇国立网吧 统计:.64% .64%
 58.252.148.18  广东省  网通 统计:.21% .21%
 58.254.228.11  广东省云浮市  网通 统计:.21% .21%
 58.42.242.16  贵州省  电信 统计:.21% .21%
 58.52.216.214  湖北省恩施市  电信ADSL 统计:.43% .43%
 58.60.124.131  广东省深圳市  电信 统计:.21% .21%
 59.173.61.206  湖北省武汉市  电信 统计:.21% .21%
 59.51.125.6  湖南省  电信 统计:.21% .21%
 59.58.27.112  福建省宁德市  (福安)电信 统计:.21% .21%
 60.0.222.152  河北省石家庄市  网通 统计:.21% .21%
 60.0.80.164  河北省石家庄市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 60.1.119.173  河北省石家庄市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 60.1.96.235  河北省石家庄市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 60.12.94.86  浙江省  网通 统计:.21% .21%
 60.16.53.104  辽宁省沈阳市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 60.165.144.7  甘肃省  电信 统计:.21% .21%
 60.174.226.157  安徽省  电信 统计:.21% .21%
 60.190.97.98  浙江省温州市  电信 统计:.21% .21%
 60.20.225.125  辽宁省大连市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 60.209.49.249  山东省青岛市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 60.210.184.238  山东省潍坊市  网通 统计:.43% .43%
 60.212.108.137  山东省烟台市  网通 统计:.21% .21%
 60.214.196.122  山东省东营市  网通 统计:.21% .21%
 60.218.51.13  黑龙江省大庆市  网通 统计:.21% .21%
 60.221.125.246  山西省临汾市  网通 统计:.21% .21%
 60.222.37.252  山西省运城市  网通 统计:.21% .21%
 60.25.26.102  天津市河西区  网通ADSL 统计:.21% .21%
 60.29.97.248  天津市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 60.31.77.127  内蒙古包头市  网通 统计:.21% .21%
 60.4.173.110  河北省保定市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 60.4.180.124  河北省保定市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 60.4.182.66  河北省保定市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 60.4.50.25  河北省保定市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 60.5.100.203  河北省邯郸市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 60.5.99.229  河北省邯郸市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 60.6.131.178  河北省邢台市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 60.6.212.23  河北省邢台市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 60.7.116.14  河北省秦皇岛市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 60.9.213.220  河北省衡水市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 61.137.207.150  辽宁省沈阳市  网通 统计:.21% .21%
 61.146.15.4  广东省湛江市  电信 统计:.43% .43%
 61.146.8.227  广东省湛江市  电信 统计:.21% .21%
 61.172.54.120  上海市松江区  ADSL/FTTB 统计:.21% .21%
 61.172.58.171  上海市松江区  ADSL/FTTB 统计:.21% .21%
 61.178.106.104  甘肃省兰州市  电信ADSL 统计:.21% .21%
 61.178.106.116  甘肃省兰州市  电信ADSL 统计:.21% .21%
 61.178.106.200  甘肃省兰州市  电信ADSL 统计:.21% .21%
 61.181.89.130  天津市  网通 统计:.21% .21%
 61.182.79.110  河北省沧州市  网通 统计:.21% .21%
 61.50.138.35  北京市  网通 统计:.21% .21%
 61.52.57.71  河南省郑州市  网通ADSL 统计:.21% .21%
 65.55.107.202  美国  Microsoft公司 统计:.21% .21%
 65.55.107.208  美国  Microsoft公司 统计:.21% .21%
 65.55.107.234  美国  Microsoft公司 统计:.21% .21%
 65.55.109.109  美国  Microsoft公司 统计:.21% .21%
 65.55.109.145  美国  Microsoft公司 统计:.21% .21%
 65.55.109.188  美国  Microsoft公司 统计:.21% .21%
 65.55.109.197  美国  Microsoft公司 统计:.21% .21%
 65.55.109.206  美国  Microsoft公司 统计:.21% .21%
 65.55.109.23  美国  Microsoft公司 统计:.21% .21%
 65.55.109.239  美国  Microsoft公司 统计:.21% .21%
 65.55.109.38  美国  Microsoft公司 统计:.21% .21%
 65.55.109.40  美国  Microsoft公司 统计:.21% .21%
 65.55.110.10  美国  Microsoft公司 统计:.21% .21%
 65.55.110.178  美国  Microsoft公司 统计:.21% .21%
 65.55.110.186  美国  Microsoft公司 统计:.21% .21%
 65.55.110.209  美国  Microsoft公司 统计:.43% .43%
 65.55.110.219  美国  Microsoft公司 统计:.21% .21%
 65.55.110.236  美国  Microsoft公司 统计:.21% .21%
 65.55.110.24  美国  Microsoft公司 统计:.21% .21%
 65.55.110.26  美国  Microsoft公司 统计:.21% .21%
 65.55.110.64  美国  Microsoft公司 统计:.21% .21%
三剑客数字商务平台软件--流量统计    技术支持:http://www.sanjin.net